70011 Swaged Hose Fiting

Products Details

METRIC BANJO 1  

PART NUMBER

HOSE

BOLT

THREAD

 

L

mm

C

mm

M

mm

 

DN

In

SIZE

 

 

 

 

 

S700A0 - 04 - 12 6 1/4" 04 M12x1,5   22,3 12,1 12
S700A0 - 04 - 14 6 1/4" 04 M14x1,5   24,3 14,1 14
S700A0 - 05 - 14 8 5/16" 05 M14x1,5   24,3 14,1 14
S700A0 - 06 - 16 10 3/8" 06 M16x1,5   26,8 16,1 16
S700A0 - 06 - 18 10 3/8" 06 M18x1,5   28,8 18,1 20
S700A0 - 08 - 18 12 1/2" 08 M18x1,5   29,1 18,1 20
S700A0 - 08 - 22 12 1/2" 08 M22x1,5   32,1 22,1 25
S700A0 - 10 - 22 16 5/8" 10 M22x1,5   32,2 22,1 25
S700A0 - 12 - 26 20 3/4" 12 M26x1,5   38,1 26,1 30

Contact us

Please feel free to give your inquiry in the form below We will reply you in 24 hours